miércoles, 30 de marzo de 2011

ANTROPOMETRÍA PARA DISCAPACITADOS


ANTROPOMETRÍA PARA DISCAPACITADOS
Enrique Javier de la Vega Bustillos
Francisco Octavio Lopez Millan
Selene Soto
Instituto Tecnológico de Hermosillo
Carta antropométrica de personas de sexo masculino que sufren de
paraplejia crucial en los estados de Sonora y Sinaloa.
PER MEDIDAS CORPORALES
CEN Alcance hacia arriba Del piso a la Altura al Altura al Alcance abajo
TIL Dedo Puño Cabeza ojo hombro Dedo Puño
5 158.55 146.95 117.28 106.83 93.10 68.25 58.73
50 175.30 164.60 128.95 118.75 103.10 75.20 65.45
95 188.30 176.75 136.45 126.35 110.43 85.68 76.15
D.E. 9.11 9.58 6.02 5.79 5.25 5.83 5.53
PROM 174.36 164.08 128.25 118.28 102.64 75.96 66.30
PER MEDIDAS CORPORALES
CEN Alcance al frente Longitud antebrazo Alcance lateral Profundidad
TIL Dedo Puño Dedo Puño Dedo Puño del tronco
5 80.73 71.30 27.45 19.40 81.08 70.80 27.33
50 89.60 79.25 37.80 27.45 88.65 79.85 35.45
95 98.10 87.93 51.33 41.30 97.13 88.03 43.28
D.E. 5.47 5.19 7.78 9.68 5.32 5.15 4.81
PROM 89.33 79.59 38.56 29.93 89.30 79.93 35.33
Tabla 4. Carta antropométrica de personas de sexo masculino que sufren de paraplejia crucial en
los estados de Sonora y Sinaloa

No hay comentarios:

Publicar un comentario